Архивные комиссии и тарифы Forte Market
Размер комиссии (от суммы каждого приобретенного Товара/Услуги) в зависимости от способа оплаты заказа выбранным Покупателем,включаяНДС
[Архив] Комиссии и тарифы Forte Market (действовали с 01.09.2022 по 31.01.2023)
[Архив] Комиссии и тарифы Forte Market (с 24.06.2022 по 31.08.2022)
[Архив] Комиссии и тарифы Forte Market (с 12.05.2022 по 23.06.2022))
C 12.05.2022 на сайте Forte Market были добавлены 2 новых способа оплаты. Рассрочка на 6 и 9 месяцев.
| Товарная категория | Оплата Б/К, Кредиты (3 мес.) Рассрочка (3, 4 мес.) | Кредиты (6,12 мес.) Рассрочка (6,9,12 мес.) | Кредиты (24,36,48 мес.) Рассрочка (24 мес.) | |
| Активный отдых и спорт | 8% | 11% | 12% | |
| Смартфоны и гаджеты | 5% | 11% | 12% | |
| Ноутбуки и компьютеры | 5% | 11% | 12% | |
| Бытовая техника | 5% | 11% | 12% | |
| ТВ, аудио, видео | 5% | 11% | 12% | |
| Красота и здоровье | 7% | 11% | 12% | |
| Аптека | 7% | 11% | 12% | |
| Детские товары | 6% | 11% | 12% | |
| Товары для дома и сада | 7% | 11% | 12% | |
| Ювелирные изделия и украшения | 8% | 12% | 13% | |
| Строительство и ремонт | 8% | 11% | 12% | |
| Сантехника | 8% | 11% | 12% | |
| Автотовары | 6% | 11% | 12% | |
| Мебель | 7% | 11% | 12% | |
| Одежда, обувь и аксессуары | 8% | 12% | 13% | |
| Цветы и букеты | 7% | 11% | 12% | |
| Досуг и творчество | 6% | 11% | 12% | |
| Зоотовары | 7% | 11% | 12% | |
| Подарки | 7% | 11% | 12% |
[Архив] Комиссии и тарифы Forte Market (с 01.03.2022 по 11.05.2022)
C 12.05.2022 на сайте Forte Market были добавлены 2 новых способа оплаты. Рассрочка на 6 и 9 месяцев.
| Товарная категория | Оплата Б/К, Кредиты (3 мес.) Рассрочка (3, 4 мес.) | Кредиты (6,12 мес.) Рассрочка (6,9,12 мес.) | Кредиты (24,36,48 мес.) Рассрочка (24 мес.) | |
| Активный отдых и спорт | 8% | 11% | 12% | |
| Смартфоны и гаджеты | 5% | 11% | 12% | |
| Ноутбуки и компьютеры | 5% | 11% | 12% | |
| Бытовая техника | 5% | 11% | 12% | |
| ТВ, аудио, видео | 5% | 11% | 12% | |
| Красота и здоровье | 7% | 11% | 12% | |
| Аптека | 7% | 11% | 12% | |
| Детские товары | 6% | 11% | 12% | |
| Товары для дома и сада | 7% | 11% | 12% | |
| Ювелирные изделия и украшения | 8% | 12% | 13% | |
| Строительство и ремонт | 8% | 11% | 12% | |
| Сантехника | 8% | 11% | 12% | |
| Автотовары | 6% | 11% | 12% | |
| Мебель | 7% | 11% | 12% | |
| Одежда, обувь и аксессуары | 8% | 12% | 13% | |
| Цветы и букеты | 7% | 11% | 12% | |
| Досуг и творчество | 6% | 11% | 12% | |
| Зоотовары | 7% | 11% | 12% | |
| Подарки | 7% | 11% | 12% |
[Архив] Комиссии и тарифы Forte Market (до 28.02.2022)